Tarifas y reservas de la villa
Las tarifas se indican en dólares estadounidenses para grupos de hasta 8 huéspedes. Se aplican pequeños suplementos por cada huésped adicional, hasta un máximo de 15 personas:
| Fechas | Por noche | Persona adicional | Estancia mínima |
|---|---|---|---|
| 01 ago 2026 al 07 sep 2026 | US$750 | US$40 | 2 noches |
| 08 sep 2026 al 23 nov 2026 | US$800 | US$40 | 2 noches |
| 24 nov 2026 al 01 dic 2026 | US$1,000 | US$40 | 5 noches |
| 02 dic 2026 al 16 dic 2026 | US$840 | US$40 | 2 noches |
| 17 dic 2026 al 05 ene 2027 | US$1,500 | US$75 | 7 noches |
| 06 ene 2027 al 22 mar 2027 | US$750 | US$45 | 2 noches |
| 23 mar 2027 al 30 mar 2027 | US$950 | US$55 | 4 noches |
| 31 mar 2027 al 01 jul 2027 | US$750 | US$50 | 2 noches |
| 02 jul 2027 al 01 sep 2027 | US$850 | US$50 | 2 noches |
Por favor, complete el formulario que figura a continuación: